MZ型双梁抓斗门式起重机产品介绍
MZ型双梁抓斗门式起重机是双梁门式起重机的一种变形产品,主要用于室外货场、料场、港口、煤矿、沙厂等散货的装卸作业。工作级别A6,操作方式有无线遥控器操作、驾驶室操作两种形式。
MZ型双梁抓斗门式起重机规格有5T、10T、20T等;跨度有18M、22M、26M、30M、35M。本起重机配备专用抓斗,可根据物料类型(轻型、中型、重型、超重型)选择相应抓斗,适用于不同松散密度的散货装卸。
河南克鲁德重工有限公司(简称克鲁德重工)作为专业起重设备生产厂家,提供各吨位MZ型双梁抓斗门式起重机产品及服务,欢迎咨询选型方案。
一、主要技术参数
| 参数名称 | 5T规格 | 10T规格 | |
|---|---|---|---|
| 额定起重量(t) | 5 | 10 | |
| 跨度(m) | 18、22、26、30、35 | 18、22、26、30、35 | |
| 起升高度(m) | 10/18 | 10/18 | |
| 工作级别 | A6 | A6 | |
| 速度(m/min) | 起升(开闭) | 37.8 | 40.92 |
| 小车运行 | 49.4 | 49.6 | |
| 大车运行 | 46.9/39.7 | 46.9/39.7/30.54 | |
| 电动机(型号/kW) | 起升 | YZR250M1-8/26 | YZR315S-10/48 |
| 小车运行 | YZR160M2-6/6.3 | YZR160M2-6/8.5 | |
| 大车运行 | YZR225M-8/8.5×2 / YZR160M-6/9×4 | YZR225M-8/8.5×4 / YZR160L-6/9×4 | |
| 电源 | 三相 50Hz 380V | ||
二、质量与最大轮压参数
| 参数 | 5T | 10T | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18M | 22M | 26M | 30M | 35M | 18M | 22M | 26M | 30M | 35M | |
| 小车质量(含抓斗)(t) | 13.8 | 17.7 | ||||||||
| 总质量(t) | 86.0 | 96.8 | 100.0 | 121.3 | 126.3 | 96.9 | 112 | 116.5 | 131.7 | 137.5 |
| 最大轮压(t) | 30.1 | 34.6 | 35.3 | 22.2 | 22.9 | 36.6 | 22.3 | 22.7 | 25.8 | 26.6 |
三、抓斗参数
| 起重量 | 5T | 10T | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轻型 | 中型 | 重型 | 超重型 | 轻型 | 中型 | 重型 | 超重型 | |
| 容重(m³) | 0.3 | 1.5 | 1 | 0.75 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 松散密度(t/m³) | 0.8-1.0 | 1-1.9 | 2-3 | — | — | — | — | — |
| 质量(kg) | 2370 | 4243 | 4394 | 4663 | 3966 | — | — | — |
四、外形尺寸参数(mm)
| 尺寸代号 | 5T | 10T | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18M | 22M | 26M | 30M | 35M | 18M | 22M | 26M | 30M | 35M | |
| BQ | 9500 | 8000 | — | |||||||
| BX | 2940 | 3190 | ||||||||
| B | 11388/12388 | 11388/12388 | ||||||||
| H | 17200 | 17240 | — | — | 18000 | 18040 | 18080 | |||
| H1 | 14200 | 15000 | ||||||||
| H2 | 760 | 880 | — | 760 | 880 | |||||
| H3 | 12977 | 12677 | 12377 | — | 13577 | 13277 | 12977 | |||
| H4 | 10000 | 10000 | ||||||||
| H5 | 12662 | 12362 | 12662 | 13262 | — | 13062 | 13262 | |||
| h | 4200 | 5000 | ||||||||
| h1 | 6500 | 6470 | ||||||||
| L1 | 7700 | 9700 | 11700 | 700 | — | 9850 | 11850 | |||
| L2 | 9300 | 10300 | 11800 | 9300 | — | 10450 | 11950 | |||
五、产品图片展示







爱起重 – MZ型双梁抓斗门式起重机源头工厂
爱起重专注起重设备研发制造,为客户提供高质量、高性价比的MZ型双梁抓斗门式起重机产品,欢迎来电咨询合作。
。相关阅读:储能电站起重机怎么选?电池模块防爆吊装方案与技术参数
河南克鲁德重工有限公司
原创文章,作者:克鲁德重工,如若转载,请注明出处:https://i.qizhongji.com/w/9544.html